Carteirinhas Fiel Torcedor - R.S.J.
Atenção Fiel, à partir de quarta-feira (12/08), no período da noite, estaremos entregando as carteirinhas do Fiel Torcedor, referente as fichas que foram enviadas através do Movimento Rua São Jorge.
Conforme orientação do Corinthians, o custo para a retirada da carteirinha é de R$ 30,00.
Havíamos negociado o não pagamento dessa taxa, porém voltaram atrás do combinado e teremos que pagar o valor. A vantagem é que desde o inicio teremos os descontos nas compras de ingresso.
Caso hajam dúvidas, entrar em contato: contato@movimentoruasaojorge.com
| Nome | Ano de Nasc. | Local | ||||
| 3 | AMAURI L R | 80 | Rua São Jorge | |||
| 5 | ANDRE C | 86 | Rua São Jorge | |||
| 6 | ANDRÉ LUIZ R. R. S. | 79 | Rua São Jorge | |||
| 8 | ATHILA R S L | 90 | Rua São Jorge | |||
| 9 | AUGUSTO S B | 82 | Rua São Jorge | |||
| 10 | BRUNO S DA S | 88 | Rua São Jorge | |||
| 12 | CASSIA P R | 87 | Rua São Jorge | |||
| 14 | CLEMENTE S C | 80 | Rua São Jorge | |||
| 15 | CRISTIANO DE A S | 79 | Rua São Jorge | |||
| 16 | DANIEL R V | 83 | Rua São Jorge | |||
| 17 | DANIELE V S | 83 | Rua São Jorge | |||
| 18 | DENIVALDO DE S F | 81 | Rua São Jorge | |||
| 19 | DIEGO G | 89 | Rua São Jorge | |||
| 22 | EDNOU C DOS P | 56 | Rua São Jorge | |||
| 23 | EDNOU C DOS P JR | 83 | Rua São Jorge | |||
| 24 | EDUARDO K H | 89 | Rua São Jorge | |||
| 26 | ELISEU DA S | 80 | Rua São Jorge | |||
| 29 | FABIO A DE M | 83 | Rua São Jorge | |||
| 31 | FAGNER B R DOS S | 87 | Rua São Jorge | |||
| 33 | FERNANDO A R. E S | 80 | Rua São Jorge | |||
| 34 | FERNANDO C | 79 | Rua São Jorge | |||
| 36 | FERNANDO I DE S | 89 | Rua São Jorge | |||
| 38 | GIOVANY F F | 79 | Rua São Jorge | |||
| 39 | GUILHERME S C | 86 | Rua São Jorge | |||
| 43 | JEFFERSON DOS R | 82 | Rua São Jorge | |||
| 44 | JOÃO F DOS S | 86 | Rua São Jorge | |||
| 47 | JULIANA A M | 84 | Rua São Jorge | |||
| 48 | JULIANA C I | 84 | Rua São Jorge | |||
| 49 | LEANDRO DA DE S | 79 | Rua São Jorge | |||
| 50 | LEANDRO DI DE S | 81 | Rua São Jorge | |||
| 51 | LEANDRO J DA S N | 82 | Rua São Jorge | |||
| 52 | LEO DE J M | 79 | Rua São Jorge | |||
| 54 | LUIS F F | 86 | Rua São Jorge | |||
| 55 | MARCELO E R S | 79 | Rua São Jorge | |||
| 56 | MARCIA R DA S | 74 | Rua São Jorge | |||
| 57 | MARCO A DOS S | 90 | Rua São Jorge | |||
| 58 | MARCUS F B | 90 | Rua São Jorge | |||
| 59 | MARIA DE L A M | 88 | Rua São Jorge | |||
| 60 | MARIO B | 80 | Rua São Jorge | |||
| 62 | MICHELE M DA C V | 85 | Rua São Jorge | |||
| 63 | MOISES F DE B | 85 | Rua São Jorge | |||
| 64 | NATANAEL R C | 90 | Rua São Jorge | |||
| 65 | PALOMA M DO N | 88 | Rua São Jorge | |||
| 67 | QUEREN E P | 90 | Rua São Jorge | |||
| 69 | RAFAEL H S G | 84 | Rua São Jorge | |||
| 70 | RAFAEL M T | 82 | Rua São Jorge | |||
| 71 | REINALDO G A | 78 | Rua São Jorge | |||
| 73 | ROBERTO S F | 79 | Rua São Jorge | |||
| 74 | ROBERTO B. V DA S | 87 | Rua São Jorge | |||
| 75 | ROBERTO F B | 86 | Rua São Jorge | |||
| 77 | RONI J B | 77 | Rua São Jorge | |||
| 78 | SANDRA D | 69 | Rua São Jorge | |||
| 79 | SIDNEI C DA S | 80 | Rua São Jorge | |||
| 80 | SIDNEY C A | 79 | Rua São Jorge | |||
| 81 | TATIANA S G | 85 | Rua São Jorge | |||
| 82 | THAIS T G | 83 | Rua São Jorge | |||
| 83 | THIAGO B S | 82 | Rua São Jorge | |||
| 86 | VICENTE DA S R | 79 | Rua São Jorge | |||
| 87 | VINICIUS C DE L | 91 | Rua São Jorge | |||
| 88 | WAGNER B S | 90 | Rua São Jorge | |||
| 90 | WAGNER DOS S M | 82 | Rua São Jorge | |||
| 91 | WAGNER G DE M | 76 | Rua São Jorge | |||
| 92 | WAGNER M J | 88 | Rua São Jorge | |||
| 96 | WILIAM M DOS S | 87 | Rua São Jorge | |||
| 97 | YONE M A DE O | 87 | Rua São Jorge | |||
